Raspberry Pi Compute Module
CM5 Datasheet | cm5-datasheet |
CM5 IO Board Datasheet | cm5io-datasheet |
CM4 Datasheet | cm4-datasheet |
CM4 IO Board Datasheet | cm4io-datasheet |
Raspberry Pico
Raspberry Pico 2 Datasheet | pico-2-datasheet |
Raspberry Pico 2 W Datasheet | pico-2-w-datasheet |
Raspberry Pico 2 W Schematics | pico-2-w-schematic |
RP2350 Hardware Design Guide | hardware-design-with-rp2350 |
RP2350 Datasheet | pico-rp2350-datasheet |
Raspberry Pico W Datasheet | pico-w-datasheet |
RP2040 Hardware Design Guide | hardware-design-with-rp2040 |
RP2040 Datasheet | pico-rp2040-datasheet |
Orange Pi Compute Module
Orange Pi CM4 IO Description | orangepi-cm4-pinmap |
Orange Pi CM4 Base Board Schematics | orangepi-cm4io-schematics |
Orange Pi CM4 User Manual | orangepi-cm4-user-manual |
Orange Pi CM5 IO Description | orangepi-cm5-pinmap |
Orange Pi CM5 Base Board Schematics | orangepi-cm5io-schematics |
Orange Pi CM5 Tablet Board Schematics | orangepi-cm5-tablet-schematics |
Orange Pi CM5 User Manual | orangepi-cm5-user-manual |
Radxa Compute Module
Radxa NX5 Schematics | radxa-nx5-schematics |
Radxa NX5 IO Board Schematics | radxa-nx5-io-schematics |
iMX8 SoM
Toradex Verdin iMX8 Plus Datasheet | toradex-verdin-imx8-datasheet |
Toradex Dahlia Carrier Board | toradex-dahlia-carrier-datasheet |
ComputeLab UCM iMX8M Mini Datasheet | computelab-ucm-imx8m-ref-guide |
Nvidia Jetson
Jetson AGX Orin Series Modules Design Guide | jetson-agx-orin-design-guide |
Jetson AGX Orin Series Modules Datasheet | jetson-agx-orin-datasheet |
Allwinner SoC
Allwinner T113-S3 Datasheet | allwinner-t113-datasheet |
Allwinner T113-S3 User Manual | allwinner-t113-user-manual |
LctechPi T113 Schematics | lctechpi-t113-schematics |